商品の詳細:
|
名前: | ロボット モーター中心 | 応用: | ロボット工学の織物の医学の農業のインダストリアル・ロジスティクスの世帯の電気自動車新しいエネルギー |
---|---|---|---|
外径: | 77 | 内径: | 40 |
ポーランド人の幅: | 7.2 | スロットの数: | 12 |
素材: | B35A300 | スケルトン: | はい |
コアの高さ: | L=40/45/60 | ||
ハイライト: | 回転子の固定子の電動機のラミネーション,電動機のラミネーションの工具細工,モーター ラミネーション プロセス |
すべての仕様はカスタマイズ可能です。お問い合わせをお待ちしております。
ロボット モーター コア 80 サーボ ステーターとローター スタック
仕様:
ステーター | ローター | ||||||||
外径 | 内径 | 極幅 | スロット数 | スケルトン | コアの高さ | 素材 | 外径 | 内径 | ポール |
77 | 40 | 7 | 12 | はい | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | 10 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | なし | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
モーターステーターローターコア | スタンピングツール | 自社開発機器 |
----------------すべての写真はワークショップから撮影されたものです。当社へようこそ!-------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コンタクトパーソン: Mrs. Tina
電話番号: +8617318815976